| MODEL | 12" | 18" | 24" | 30" | 36" | 42" | 48" | 60" | 72" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading Capacity in Kg. | 05 | 7 to 8 | 20 to 25 | 40 to 45 | 60 to 80 | 90 to 100 | 110 to 120 | 150 to 210 | 200 to 250 |
| Motor HP | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 7.5 |
| Blower HP | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Blower fan Volume CFM | 90 | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| Heater Capacity in Kw. | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
Tags: Coating Pan Machine Manufacturer, Tablet Coating Pan Manufacturer, Pharmaceutical Coating Pan Manufacturer, Coating Pan Manufacturer In India, Tablet Coating Machine Manufacturer, Sugar Coating Pan Manufacturer, Pharma Coating Pan Supplier, Industrial Coating Pan Manufacturer, SS Coating Pan Machine Manufacturer, Coating Pan Manufacturer In Ahmedabad, Pharmaceutical Coating Pan Manufacturer In India, Best Tablet Coating Pan Supplier India, Stainless Steel Coating Pan Machine Manufacturer, Automatic Coating Pan Manufacturer India, Coating Pan Manufacturer In Ahmedabad, Coating Pan Supplier In Gujarat, Pharma Machine Manufacturer In India, Tablet Coating Machine Manufacturer In Mumbai, Coating Pan Exporter India, Best Coating Pan Manufacturer, Pharmaceutical Coating Pan Supplier, Coating Pan Manufacturer In India.